Vita
- Sportliches
- Persönliches
Trainer: Sabrina Werrstein
Management: Sportagentur Ebert & Dagmar Tränklein
(Anfragen bitte unter Kontakte)
Arzt: Dr. U. Dobler, Dr. Albrecht
Größten Erfolge
| 2005 | 2. Deutsche Meisterschaft/Junioren |
|
| 2007 | Aufnahme in den Bundeskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 3. Platz DM Erfurt (19,44m) |
|
| 2008 | Start bei den Europäischen Winterwurf-Meisterschaft Split |
|
| 2009 | 2. Platz Deutsche-Hallen Meisterschaft (19,63m) 12. Platz Hallen-Europameisterschaft Turin 6. Platz Europäische Winterwurf-Meisterschaft Ersatzmann WM Berlin 2009 Aufnahme in das Team London 2012 des Olympiastützpunktes Stuttgart |
|
| 2010 | 3. Platz Hallenmeeting Nordhausen (20,58m) 3. Platz Hallen-DM Karlsruhe (20,31m) 3. Platz DM Braunschweig (19.71m) |
|
| 2011 | 3. Platz Hallen DM 20,41m 5. Platz Hallen EM 20,29m WM-A Norm (20,50m) in Neubrandenburg 20,51m 2. Platz DM in Kassel 13. Platz WM Daegu (20,06-um 8cm das Finale verpasst) Teilnahme am Istaf in Berlin (8 Platz mit 19,99m) |
|
| son. | Weltrekordhalten beim Steinstoß- 10- Kampf, 3facher Deutschermeister im 50 Kg Steinstoßen |
| Name: | Marco Schmidt |
| Geburtsdatum: | 05.09.1983 |
| Geburtsort: | Pforzheim |
| Größe: | 1,99m |
| Gewicht: | 127kg - 133kg |
| Haarfarbe: | blond |
| Augenfarbe: | blau-grün |
| Sternzeichen: | Jungfrau |
| Wohnort: | Leonberg bzw. Niefern |
| Bildung: | 2001 Realschulabschluss 2004 Abitur |
| Beruf: | 2004 - 2007 Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der IKK Pforzheim 2007- 2008 Zivildienst bei der GWW Sindelfingen 2008 - Ende 2008 Sozialversicherungsfachangestellter bei der IKK Pforzheim 2009 - dato Sozialversicherungsfachangestellter bei der IKK Classic in Stuttgart |
| Hobbies: | Kraftsport, Tabletop, Larp, Mittelalter, lesen |
| Musikgeschmack: | HardRock, House, Mittelaltermetal |
| Motto: | Aufgeben gilt nicht! Train hard feel good! Go hard or go home! |








